제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
거리 보기: | P2.5>2.5m, P3>3m, P4>4m, P5>5m, P6>6m, P10>10m | 작동 습도: | 10% - 90% |
---|---|---|---|
장 무게: | 37kg에 관하여 | 시야각: | H: 120°; v: 120° |
작동 온도: | -20℃ ~ +40℃ | 내각 크기 (mm): | P4는 1024x1024의 다른 사람 960x960입니다 |
새로 고침 빈도: | 조정가능한 300-3000HZ | 소비 전력: | P2.5 P3 800W, P4 650 W, P5 P6 400W, P10 300W |
하이 라이트: | led 광고 표시,실내 Led 디스플레이 화면 |
실내 조정 지도된 display_201905211023311.pdf
실내 풀 컬러는 발광 다이오드 표시 스크린 P2.5, P3, P4, P5, P6, P10에 의하여 주문을 받아서 만들어진 장 고쳤습니다
특징:
신청:
그것은 컨벤션 센터, 공장, 경계표, 전시회, 오락, 대중음식점, 수영풀에서 널리 이용될 수 있어, 금융 안보, 공공 장소, 저택의 입구, 연주회, 광고물 여행하,
기업 기술설계, 저택 영상 벽 등.
우리의 서비스:
모수:
품목 | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P6mm | P10mm |
화소 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
윤곽 | SMD3에서 1 | SMD3에서 1 | SMD3에서 1 | SMD3에서 1 | SMD3에서 1 | SMD3에서 1 |
화소 피치 | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 10mm |
화소 조밀도 | 160,000 | 111,111 | 62,500 | 40,000 | 27,777 | 10,000 |
단위 크기 (mm) | 160x160 | 192x192or 192x96 | 256x128 | 160x160or 320x160 | 192x192 또는 384x192 | 320x160 |
화소/단위 | 64x64 | 64x64or 64x32 | 64x32 | 32x32or 64x32 | 32x32or 64x32 | 32x16 |
내각 크기 (mm) | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
화소/내각 | 384x384 | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 160x160 | 96x96 |
내각 무게 | 37KG | 37KG | 42KG | 37KG | 37KG | 37KG |
광도 | 1300cd/㎡ | 1300cd/㎡ | 1300cd/㎡ | 1300cd/㎡ | 1300cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
시거리 | >2.5m | >3m | >4m | >5m | >6m | >10m |
전력 소비 | 최대: 800 | 최대: 800 | 최대: 650 | 최대: 400 | 최대: 400 | 최대: 300 |
(With㎡) | Ave: 240 | Ave: 240 | Ave: 195 | Ave: 120 | Ave: 120 | Ave: 100 |
운전사 형태 | 1/32의 검사 | 1/16의 검사 | 1/16의 검사 | 1/16의 검사 | 1/16의 검사 | 1/8의 검사 |
내각 물자 | 냉각 압연된 강철 | |||||
재생율을 | 조정가능한 300-3000HZ | |||||
LED 생활 | 100,000 시간 | |||||
공급 전압 | AC220V/50HZ; AC110V/60HZ | |||||
작용 온도 | -20℃ ~ +40℃ | |||||
작동 습도 | 10% - 90% | |||||
시야각 | H: 120°; V: 120° | |||||
회색 가늠자 | 빨강, 녹색과 파란 각 16K | |||||
전시 색깔 | 40960억 | |||||
IP 등급 | IP20 | |||||
전시 기능 | 원본, 도표 및 영상 | |||||
주: 명세는 참고를 위해서만 입니다. 세부사항을 위해 우리의 점원에게 연락하십시오. 모든 권리는 지도된 세계에 비축됩니다. |
제품 세부사항:
제품 단위:
담당자: Darcy
전화 번호: +8613425174299