제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
마운팅 시스템: | 교수형/고정 | 녹색 파장(주): | 520~525nm |
---|---|---|---|
수명(50% 밝기): | ≥100,000시간 | 입력 전원(일반): | 120와트/패널 |
입력 전압(공칭): | 110 ~ 240V | 비디오 프레임 속도: | 60헤르츠 |
명암비: | 1,000:1 | 그림 물감: | 281조 |
평방 미터당 LED: | 111,111 | 패널 폭: | 768mm |
하이 라이트: | 무대 led 화면,지도된 단계 배경막 스크린 |
768mm x 768mm 합금 캐비닛이 포함된 동적 비디오 LED 무대 디스플레이 P3 실내 렌탈
LED 무대 디스플레이 P3 실내 대여 기능:
LED 무대 디스플레이 P3 실내 렌탈 매개변수:
매개변수 | 단위 | 값 |
정점 | mm | 삼 |
명도 | 니트 | 1,200 |
색온도 | 도케이 | 6,500 |
시야각 - 수평(50% 밝기) | 도 | 140(-70 ~ +70) |
시야각 - 수직(50% 밝기) | 도 | 140(-70 ~ +70) |
패널 무게 | 킬로그램 | 10.5 |
패널 폭 | mm | 768 |
패널 높이 | mm | 768 |
패널 깊이 | mm | 95 |
패널 면적 | 평방 미터 | 0.332 |
패널 재질 | 마그네슘 알루미늄 합금 | |
패널 모드 | 다이캐스트 렌탈 | |
작동 온도 범위 | 도씨 | -30 ~ +60 |
습도 작동 | RH | 10% ~ 90% |
픽셀 유형 및 구성 | R/G/B | 3 in 1 SMD |
패널당 해상도 | 256x256 | |
패널당 도트 | 65,536 | |
평방 미터당 점 | 111,111 | |
평방 미터당 LED | 111,111 | |
권장 최소 시청 거리 | 미디엄 | 2.3 |
권장 최고 시청 거리 | 미디엄 | 3~12 |
그림 물감 | 281조 | |
그레이 스케일(선형) | 레벨 | 색상당 65,536개 레벨 |
밝기 조절 | 레벨 | 100 |
명암비 | 1,000:1 | |
처리 깊이 | 조금 | 16 |
비디오 프레임 속도 | 헤르츠 | 60 |
디스플레이 새로고침 빈도 | 헤르츠 | 180~3,000 |
입력 전압(공칭) | 공조 | 110 ~ 240 |
입력 전원 주파수 | 헤르츠 | 50~60 |
입력 전력(최대) | 와트/패널 | 300 |
입력 전원(일반) | 와트/패널 | 120 |
수명(50% 밝기) | 시간 | ≥100,000 |
적색 파장(주) | nm | 620~625 |
녹색 파장(주) | nm | 520~525 |
청색 파장(주) | nm | 470~475 |
멀티미디어 데이터 형식 | DVI, MPG, AVI, WMV, RM 등 | |
데이터 상호 연결 | UTP Cat 5/광섬유 | |
마운팅 시스템 | 교수형/고정 | |
참고: 사양은 참조용입니다.자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.모든 권리는 Led World에 있습니다. |
왜 우리를 선택 했습니까:
제품 상세 정보:
담당자: David
전화 번호: +8613728652081