제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
내각 당 무게: | 7 kg/cabinet | 작동 습도: | 10%---%95RH |
---|---|---|---|
검사 Styple: | P4.81 1/13년 | 명도: | P4.81 옥외 >6000Nits |
화소/내각: | P4.81 104x104 점 | 단위 크기 (mm): | 250 W x 250 H |
픽셀 피치: | 3.91mm, 4.81mm, 5.68mm, 6.25mm | ||
하이 라이트: | 지도된 영상 스크린 고용,매우 얇은 지도된 스크린 |
모수:
모수 | 실내 P3.91 | 실내 P4.81 | 옥외 P4.81 | 실내 P5.68 | 실내 P6.25 | 옥외 P6.25 |
화소 피치 | 3.91mm | 4.81mm | 4.81mm | 5.68mm | 6.25mm | 6.25mm |
LED 유형 | SMD2121 검정 | SMD2121 검정 | SMD2727 | SMD3528 백색 | SMD3528 백색 | SMD3535 백색 |
검사 Styple | 1/16년 | 1/13년 | 1/13년 | 1/11년 | 1/10년 | 1/10년 |
화소 조밀도 | 65,410 | 43,222 | 43,222 | 30,995 | 25,600 | 25,600 |
단위 크기 (mm) | 250W * 250H | |||||
내각 크기 (mm) | 500 W*500 H | 500 W*500 H | 500 W*500 H | 500 W*500 H | 500 W*500 H | 500 W*500 H |
화소/내각 | 128x128 | 104x104 | 104x104 | 88x88 | 80x80 | 80x80 |
재생율을 | >2000Hz | >2000Hz | >2000Hz | >2000Hz | >2000Hz | >2000Hz |
광도 | >1300Nits | >1300Nits | >6000Nits | >2000Nits | >1600Nits | >4500Nits |
최대 힘 패널 | 360W | 360W | 360W | 360W | 360W | 360W |
장 당 무게 | 7Kg에 관하여 | 7Kg에 관하여 | 8Kg에 관하여 | 7Kg에 관하여 | 7Kg에 관하여 | 8Kg에 관하여 |
제일 시거리 | ≥4m | ≥4.8m | ≥4.8m | ≥5.2m | ≥6.2m | ≥6.2m |
내각 물자 | 거푸집 주물 알루미늄 | |||||
작용 온도 | -30ºC----+60ºC | |||||
작동 습도 | 10%---%95RH | |||||
운영 체계 | 윈도 xp/Windows 7 /Windows8 /Windows8.1/Windows 10 | |||||
주: 명세는 참고를 위해서만 입니다. 세부사항을 위해 우리의 점원에게 연락하십시오. 모든 권리는 지도된 세계에 비축됩니다. |
우리의 서비스:
무역 기간:
프로젝트 세부사항:
프로젝트 케이스:
담당자: Darcy
전화 번호: +8613425174299